DATI METEO
| La nostra capannina meteorologica si trova a: | Latitudine
45°23'30'' Longitudine 11°23'06'' Altitudine mt. 30 s.m. |
Temperature minime medie mensili C° |
|||||||||||||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settemb. | Ottobre | Novem. | Dicem. | ||
| 1981 | -5 | -2.07 | 6.03 | 8.23 | 12.00 | 17.36 | n.d. | n.d. | n.d. | 9.58 | 0.03 | -.42 | |
| 1982 | -1.22 | -1.04 | 2.89 | 8.60 | 12.97 | 17.77 | 18.26 | 17.58 | 14.27 | 8.10 | 5.63 | 0.73 | |
| 1983 | -1.52 | -.55 | 5.31 | 9.73 | 12.35 | 13.87 | 16.51 | 13.77 | 9.37 | 6.94 | 1.21 | -0.61 | |
| 1984 | -.44 | -0.16 | 3.32 | 7.90 | 10.89 | 14.57 | 17.29 | 16.31 | 13.02 | 9.50 | 5.60 | 2.90 | |
| 1985 | -5.77 | -2.25 | 4.10 | 5.93 | 11.97 | 14.68 | 18.35 | 16.26 | 13.18 | 9.03 | 3.42 | 2.03 | |
| 1986 | -0.56 | -1.23 | 3.10 | 8.12 | 13.63 | 13.60 | 14.11 | 12.41 | 6.33 | 5.48 | 3.09 | -2.89 | |
| 1987 | -.3.23 | 0.32 | 0.27 | 8.25 | 9.58 | 14.45 | 18.35 | 17.24 | 15.80 | 11.74 | 5.24 | 0.81 | |
| 1988 | 3.40 | 0.40 | 2.39 | 8.42 | 13.74 | 14.83 | 19.00 | 18.45 | 13.87 | 11.94 | -0.38 | -1.55 | |
| 1989 | -3.95 | 0.82 | 5.82 | 8.49 | 12.63 | 13.97 | 17.95 | 17.32 | 13.12 | 7.89 | 3.18 | 0.32 | |
| 1990 | -3.03 | 2.36 | 4.59 | 7.41 | 13.82 | 16.01 | 18.22 | 17.05 | 14.75 | 11.40 | 3.27 | -1.64 | |
| 1991 | -0.93 | -2.46 | 7.05 | 6.36 | 9.71 | 15.36 | 19.41 | 18.71 | 16.58 | 8.84 | 4.36 | -3.70 | |
| 1992 | -0.20 | -0.40 | 3.50 | 6.99 | 14.22 | 15.66 | 17.78 | 19.32 | 14.84 | 9.39 | 4.79 | 1.35 | |
| 1993 | -0.74 | 2.35 | 2.87 | 8.74 | 12.25 | 17.42 | 17.75 | 19.69 | 14.10 | 10.77 | 3.21 | 0.73 | |
| 1994 | 1.80 | 1.36 | 8.15 | 8.02 | 13.47 | 17.28 | 21.24 | 21.15 | 15.69 | 9.72 | 8.02 | 2.40 | |
| 1995 | -2.11 | 2.16 | 3.41 | 7.97 | 13.34 | 16.10 | 21.53 | 18.81 | 13.52 | 10.46 | 4.28 | 1.90 | |
| 1996 | 1.97 | -0.88 | 2.73 | 9.14 | 13.27 | 15.47 | 17.46 | 17.90 | 13.00 | 10.79 | 6.29 | 1.07 | |
| 1997 | 0.61 | 0.17 | 3.54 | 4.92 | 12.33 | 15.71 | 16.78 | 17.94 | 14.58 | 9.30 | 4.88 | 1.53 | |
| 1998 | 1.10 | 0.60 | 2.53 | 8.23 | 13.60 | 17.38 | 19.61 | 19.70 | 14.97 | 9.88 | 3.83 | -1.83 | |
| 1999 | -1.38 | -1.71 | 5.03 | 9.02 | 15.18 | 16.45 | 19.38 | 19.86 | 17.00 | 11.06 | 11.10 | 3.10 | |
| 2000 | -3.80 | 0.50 | 5.10 | 10.60 | 15.20 | 17.50 | 17.90 | 20.20 | 15.90 | 12.20 | 7.10 | 3.40 | |
| 2001 | 2.70 | 2.10 | 7.10 | 7.80 | 15.80 | 16.80 | 19.70 | 19.80 | 12.60 | 13.40 | 3.40 | -3.20 | |
| 2002 | -3.5 | 3.31 | 5.84 | 8.69 | 14.23 | 18.84 | 19.05 | 18.46 | 15.16 | 10.79 | 8.45 | 4.31 | |
| 2003 | -0.32 | -2,46 | 4,47 | 7,76 | 14,73 | 20,12 | 19,99 | 21,87 | 12,94 | 8,04 | 6.97 | 1.01 | |
| 2004 | -0.86 | -0.31 | 3.19 | 8.32 | 11,05 | 16,42 | 18,54 | 18,94 | 14,17 | 12,71 | 3,43 | 1,12 | |
| 2005 | -4,29 | 3.25 | 1.95 | 6.4 | 12,76 | 16,87 | 18,18 | 15,93 | 14,77 | 9,72 | 3,34 | -2,5 | |
| 2006 | -3.4 | -0,83 | 2.12 | 8.21 | 12,15 | 16,15 | 21,41 | 15,63 | 10,29 | 3,87 | 3,87 | 0,95 | |
| 2007 | 1 | 1.38 | 4.55 | 10.49 | 13,46 | 17 | 18,27 | 17,29 | 12,7 | 8,60 | 2,22 | -2.7 | |
| 2008 | 0,99 | 0.5 | 4,79 | 8,56 | 14.02 | 18,63 | 19,81 | 20,13 | 15,33 | 11.42 | 5.99 | 1,92 | |
| 2009 |
-0.7 |
0.88 |
4,39 | 15,79 |
16.18 |
17,12 | 20,13 | 21.38 | 16.75 |
10.21 |
7.08 |
-0,25 | |
| 2010 |
-0.68 |
0.99 |
3,78 | 9,17 |
13,41 |
18.33 | 21,4 | 18,83 | 13,85 |
8,36 |
7.62 |
-1.81 | |
| 2011 |
-0.16 |
0.37 |
4,55 | 10,74 |
14.26 |
18,08 | 1,93 | 20.9 | 18,51 |
7,91 |
2.76 |
0,03 |
|
| 2012 | |||||||||||||
Temperature massime medie mensili C° |
|||||||||||||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settemb. | Ottobre | Novem. | Dicem. | ||
| 1981 | 5.15 | 7.86 | 13.94 | 18.40 | 22.35 | 29.93 | n.d. | n.d. | n.d. | 18.55 | 10.40 | 6.16 | |
| 1982 | 4.69 | 6.88 | 13.23 | 18.90 | 24.61 | 29.43 | 29.10 | 28.74 | 25.00 | 16.87 | 11.70 | 7.08 | |
| 1983 | 6.48 | 7.71 | 14.06 | 18.67 | 22.16 | 25.13 | 29.26 | 24.85 | 20.83 | 18.13 | 11.08 | 7.39 | |
| 1984 | 6.34 | 18.18 | 12.39 | 17.78 | 19.47 | 26.10 | 29.13 | 26.40 | 22.42 | 18.92 | 10.93 | 7.44 | |
| 1985 | 1.10 | 6.07 | 10.90 | 16.33 | 22.42 | 25.77 | 29.98 | 28.69 | 25.78 | 19.77 | 10.02 | 7.63 | |
| 1986 | 6.14 | 4.21 | 11.60 | 16.33 | 26.00 | 24.95 | 25.47 | 23.87 | 18.25 | 17.18 | 11.88 | 5.65 | |
| 1987 | 2.58 | 7.38 | 9.94 | 18.27 | 20.79 | 25.90 | 29.82 | 27.74 | 25.92 | 18.32 | 11.71 | 6.06 | |
| 1988 | 8.47 | 18.95 | 13.18 | 17.60 | 23.06 | 25.27 | 30.18 | 30.15 | 24.80 | 18.98 | 9.08 | 5.99 | |
| 1989 | 3.73 | 10.61 | 16.22 | 16.30 | 23.63 | 25.49 | 28.32 | 29.20 | 23.93 | 17.13 | 9.97 | 6.71 | |
| 1990 | 5.33 | 11.26 | 16.55 | 16.42 | 25.48 | 26.37 | 30.15 | 30.03 | 24.79 | 19.07 | 11.64 | 5.60 | |
| 1991 | 6.39 | 6.99 | 15.36 | 16.63 | 19.52 | 26.91 | 32.07 | 31.03 | 26.71 | 16.86 | 10.09 | 5.78 | |
| 1992 | 4.92 | 19.61 | 13.71 | 18.07 | 25.89 | 25.79 | 30.01 | 32.78 | 26.27 | 16.25 | 11.54 | 6.95 | |
| 1993 | 6.00 | 10.40 | 13.78 | 18.77 | 26.27 | 28.81 | 29.28 | 32.11 | 24.09 | 17.75 | 10.44 | 7.74 | |
| 1994 | 9.15 | 9.09 | 18.52 | 17.36 | 23.33 | 28.90 | 34.21 | 34.45 | 25.91 | 19.22 | 12.43 | 6.95 | |
| 1995 | 6.92 | 10.39 | 14.17 | 19.27 | 23.93 | 26.21 | 31.35 | 28.34 | 23.21 | 20.48 | 10.87 | 6.45 | |
| 1996 | 6.45 | 7.56 | 12.25 | 19.82 | 25.03 | 27.71 | 28.45 | 29.01 | 22.41 | 17.93 | 11.99 | 6.59 | |
| 1997 | 7.88 | 10.55 | 17.33 | 18.92 | 23.88 | 25.25 | 29.15 | 28.99 | 26.96 | 18.70 | 11.21 | 6.98 | |
| 1998 | 6.71 | 13.71 | 15.11 | 17.17 | 24.14 | 28.52 | 31.57 | 32.12 | 24.84 | 18.32 | 11.11 | 5.53 | |
| 1999 | 6.32 | 9.27 | 14.47 | 18.96 | 24.54 | 27.84 | 30.79 | 29.49 | 26.72 | 18.51 | 18.50 | 9.80 | |
| 2000 | 5.30 | 10.50 | 15.20 | 20.30 | 26.80 | 30.20 | 29.00 | 32.50 | 26.60 | 18.00 | 13.00 | 8.70 | |
| 2001 | 7.00 | 11.40 | 15.00 | 17.90 | 26.90 | 28.60 | 30.80 | 32.00 | 23.30 | 21.80 | 11.20 | 5.80 | |
| 2002 | 6.02 | 9.65 | 17.96 | 18.53 | 24.11 | 30.40 | 30.55 | 29.70 | 24.60 | 19.38 | 14.06 | 7.95 | |
| 2003 | 7.04 | 10.10 | 16.91 | 17.96 | 28,51 | 33,80 | 33,09 | 36,05 | 26,07 | 1641 | 12.77 | 8.32 | |
| 2004 | 5.55 | 7.28 | 12.2 | 18.65 | 22,37 | 28,11 | 31,06 | 31,26 | 26,26 | 18,97 | 12,71 | 8,68 | |
| 2005 | 4,38 | 7.18 | 13.5 | 17,88 | 25 | 29,38 | 30,39 | 27,21 | 25,15 | 16,79 | 9,18 | 4,6 | |
| 2006 | 4 | 7,48 | 11,68 | 19.09 | 24,80 | 30,27 | 35,24 | 27,45 | 20,59 | 12,46 | 12,46 | 8,59 | |
| 2007 | 7,1 | 10.57 | 15.79 | 23.78 | 26,24 | 28,3 | 32,73 | 29,34 | 24,47 | 18,41 | 11,40 | 6.15 | |
| 2008 | 7.08 | 11.09 | 15,07 | 19,10 | 25.71 | 29,87 | 32,58 | 33,20 | 26,16 | 22.03 | 12.89 | 7,51 | |
| 2009 |
5.65 |
10.73 |
10,38 | 21,26 |
28.91 |
30,33 | 32,75 | 34.46 | 28.44 |
20.10 |
12.06 |
6,14 |
|
| 2010 |
4.18 |
8.84 |
13,72 | 21,11 |
24,07 |
29.75 | 34,3 | 30,98 | 25,12 |
18,31 |
14.79 |
5.28 |
|
| 2011 |
5.45 |
10.89 |
15,31 | 24,63 |
28,99 |
29,97 | 31,91 | 35.5 | 31,27 |
20,66 |
12.28 |
7,91 |
|
| 2012 | |||||||||||||
Piovosità mm. |
|||||||||||||
| Marzo | Totali | ||||||||||||
| 1981 | 17,60 | 0,00 | 82,80 | 43,60 | 66,60 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| 1982 | 5,60 | 16,00 | 63,60 | 26,60 | 89,60 | 25,70 | 44,60 | 143,60 | 63,60 | 86,80 | 72,00 | 8,00 | 645.7 |
| 1983 | 9,80 | 3,20 | 105,8 | 64,50 | 57,50 | 68,20 | 12,00 | 69,60 | 34,70 | 29,50 | 0,40 | 113,20 | 568.4 |
| 1984 | 59,50 | 71,40 | 86,40 | 73,50 | 104,5 | 64,70 | 58,40 | 61,10 | 43,80 | 87,20 | 73,10 | 63,70 | 847.3 |
| 1985 | 93,90 | 27,00 | 135,50 | 51,2 | 68,30 | 41,60 | 17,20 | 45,00 | 1,10 | 35,20 | 109,40 | 50,10 | 675.5 |
| 1986 | 119,00 | 63,20 | 56,60 | 65,70 | 64,20 | 143,60 | 72,50 | 30,00 | 25,90 | 31,30 | 54,36 | 30,25 | 756.6 |
| 1987 | 63,20 | 150,60 | 16,55 | 39,60 | 66,60 | 110,20 | 28,90 | 77,50 | 23,00 | 100,75 | 57,50 | 20,20 | 754.7 |
| 1988 | 47,20 | 23,60 | 43,80 | 37,60 | 63,80 | 83,60 | 54,10 | 24,80 | 19,60 | 117,60 | 29,40 | 37,00 | 482.1 |
| 1989 | 2,00 | 18,05 | 32,20 | 126,45 | 30,60 | 85,50 | 143,30 | 93,00 | 67,60 | 3,30 | 40,90 | 9,80 | 652.8 |
| 1990 | 6,40 | 7,20 | 18,20 | 100,50 | 40,60 | 64,70 | 24,00 | 61,80 | 28,70 | 97,10 | 61,60 | 70,00 | 533.2 |
| 1991 | 62.60 | 34,00 | 56,10 | 77,20 | 145,80 | 55,80 | 40,00 | 14,20 | 78,40 | 87,00 | 75,10 | 2,00 | 775.8 |
| 1992 | 17.90 | 18,40 | 20,20 | 43,20 | 19,20 | 77,90 | 60,20 | 30,00 | 58,30 | 169,60 | 50,00 | 131,75 | 696.6 |
| 1993 | 1,80 | 10,40 | 12,70 | 26,30 | 26,60 | 91,00 | 69,80 | 44,80 | 93,80 | 130,10 | 39,40 | 34,80 | 581.5 |
| 1994 | 50,30 | 31,40 | 1,80 | 111,70 | 49,80 | 60,30 | 38,00 | 75,80 | 187,60 | 51,2 | 109,40 | 34,80 | 802.1 |
| 1995 | 52,20 | 74,90 | 26,00 | 80,40 | 236,20 | 117,00 | 109,40 | 74,10 | 130,00 | 39,20 | 23,50 | 94,90 | 1157.8 |
| 1996 | 76,04 | 42,80 | 10,90 | 96,20 | 84,05 | 52,20 | 66,00 | 66,60 | 61,20 | 151,53 | 121,00 | 120,70 | 949.7 |
| 1997 | 72,80 | 4,60 | 9,60 | 49,40 | 30,90 | 113,50 | 65,90 | 48,10 | 39,40 | 2,80 | 93,80 | 115,70 | 646.5 |
| 1998 | 6,20 | 17,00 | 4,40 | 93,30 | 74,00 | 103,40 | 27,20 | 18,10 | 111,20 | 87,90 | 10,10 | 4,50 | 557.3 |
| 1999 | 20,90 | 8.20 | 45,30 | 103.40 | 79,10 | 112,20 | 56,30 | 53,00 | 113,40 | 101,00 | 101,00 | 8,20 | 799.3 |
| 2000 | 0,00 | 2,00 | 44,3 | 58,80 | 33,50 | 96,60 | 43,30 | 44,00 | 67,00 | 133,40 | 137,60 | 46,00 | 705.9 |
| 2001 | 85,20 | 7,00 | 139,50 | 41,30 | 52,00 | 36,80 | 77,40 | 106,40 | 74,90 | 65,80 | 25,50 | 0,90 | 712.7 |
| 2002 | 23.2 | 85,1 | 8.4 | 149,4 | 162,3 | 69,1 | 97,4 | 138,4 | 62,2 | 77,7 | 70,1 | 79,4 | 1022.7 |
| 2003 | 48.4 | 3,40 | 4.00 | 132.70 | 8,20 | 50,5 | 18 | 23,80 | 24,2 | 66,6 | 98.20 | 63.4 | 541.4 |
| 2004 | 34.9 | 160,01 | 120 | 106.7 | 95,70 | 98,80 | 84,60 | 64,40 | 116,40 | 122,9 | 60,4 | 60,2 | 1125,01 |
| 2005 | 6,3 | 17.3 | 11.6 | 90,4 | 77,3 | 22,2 | 205,9 | 133,4 | 62,2 | 150,20 | 123,4 | 65,6 | 962,4 |
| 2006 | 44 | 62,2 | 40,6 | 55 | 66,2 | 17,60 | 32,8 | 196,4 | 89,9 | 12,09 | 36,4 | 53,6 | 695,2 |
| 2007 | 18 | 50,80 | 92,4 | 0,4 | 102.8 | 43,7 | 22 | 62,8 | 97,8 | 46,6 | 59,40 | 5 | 601,7 |
| 2008 | 72.4 | 30,2 | 45,5 | 106,8 | 85,8 | 162,1 | 39 | 34,4 | 46,6 | 42.4 | 135.8 | 165,2 | 965,5 |
| 2009 | 70 | 49 | 87,8 | 104 | 13.8 | 66,4 | 24 | 22.4 | 80.4 | 40.2 | 87 | 119,6 | 764,6 |
| 2010 | 34 | 105.7 | 53 | 32,4 | 87,5 | 84 | 66,8 | 84,6 | 169,5 | 141,4 | 158.6 | 144.8 | 1162.3 |
| 2011 | 46.3 | 42.2 | 103,2 | 13,9 | 28,20 | 150,4 | 51,6 | 0 | 36,8 | 8,2 | 2.2 | 9,6 | 492,6 |
| 2012 | |||||||||||||
Sono inoltre disponibili nell'archivio i dati sulla Umidità minima e massima; Giornate di gelo; Giornate di pioggia; Pressione; Temperatura del terreno a 20 e a 40 cm di profondità, Temperature minime e massime. Dal primo gennaio 2007 anche l'irradiamento totale giornaliero e mensile.
Per ulteriori informazioni contattateci attraverso la nostra E-Mail: piantegrasse@tecnicoagrariotrentin.it